Пилоты демонстрируют невероятные навыки и стремление к победе, что делает гонку за титул крайне непредсказуемой. В этом сезоне особо выделяются несколько гонщиков, которые борются за звание чемпиона, показывая стабильные результаты и завоевывая очки на каждом этапе.
Каждый новый этап приносит новые очки и перемены в турнирной таблице и болельщики с нетерпением ждут развязки этого увлекательного сезона. Борьба за титул продолжается, и никто не может предсказать, кто же в итоге поднимет кубок чемпиона. Следите за положением пилотов в турнирной таблице на нашем сайте.
* Примечание: Поб - количество побед, ПЛ - количество поул-позиций, ЛК - количество лучших кругов | ||||||
№ | ПИЛОТ | КОМАНДА | ПОБ* | ПЛ* | ЛК* | ОЧКИ |
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 9 | 8 | 3 | 437 |
2 | Ландо Норрис | McLaren | 4 | 8 | 6 | 374 |
3 | Шарль Леклер | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 356 |
4 | Оскар Пиастри | McLaren | 2 | 0 | 1 | 292 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 2 | 1 | 1 | 290 |
6 | Джордж Расселл | Mercedes | 2 | 4 | 2 | 245 |
7 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 2 | 0 | 2 | 223 |
8 | Серхио Перес | Red Bull | 0 | 0 | 1 | 152 |
9 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 0 | 0 | 2 | 70 |
10 | Пьер Гасли | Alpine | 0 | 0 | 0 | 42 |
11 | Нико Хюлькенберг | Haas | 0 | 0 | 0 | 41 |
12 | Юки Цунода | Racing Bulls | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 24 |
14 | Эстебан Окон | Alpine | 0 | 0 | 1 | 23 |
15 | Кевин Магнуссен | Haas | 0 | 0 | 1 | 16 |
16 | Александр Албон | Williams | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | Даниэль Риккардо | Racing Bulls | 0 | 0 | 1 | 12 |
18 | Оливер Берман | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Франко Колапинто | Williams | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Гуаньюй Чжоу | Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Лиам Лоусон | Racing Bulls | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Валттери Боттас | Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Логан Сарджент | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Джек Дуэн | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавить комментарий!