Сезон Формулы 1 2025 года становится одним из самых непредсказуемых за последние годы. Турнирная таблица показывает, что плотность очков между участниками крайне высока, а каждый этап приносит новые сюрпризы. Особенно заметны успехи молодых пилотов, которые активно теснят более опытных конкурентов.
№ | ПИЛОТ | КОМАНДА | ПОБ* | ПЛ* | ЛК* | ОЧКИ |
1 | Оскар Пиастри | McLaren | 5 | 4 | 2 | 186 |
2 | Ландо Норрис | McLaren | 2 | 2 | 5 | 176 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 2 | 3 | 1 | 137 |
4 | Джордж Расселл | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 111 |
5 | Шарль Леклер | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 94 |
6 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 71 |
7 | Кими Антонелли | Ferrari | 0 | 0 | 1 | 48 |
8 | Алекс Албон | Williams | 0 | 0 | 0 | 42 |
9 | Исак Хаджар | Racing Bulls | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | Эстебан Окон | Haas | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | Нико Хюлькенберг | Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Карлос Сайнс | Williams | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | Пьер Гасли | Alpine | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | Юки Цунода | Red Bull | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Оливер Берман | Haas | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Лиам Лоусон | Racing Bulls | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Габриэль Бортолето | Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Джек Дуэн | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Франко Колапинто | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Примечание: Поб - количество побед, ПЛ - количество поул-позиций, ЛК - количество лучших кругов |
Добавить комментарий!